Expatrié en Thaïlande, je réside dorénavant a proximité de la charmante ville de Phrae. Ce blog est pour moi le moyen de répertorier mes coups de coeur mais aussi de mettre en lumière des lieux peu reconnus, mais qui méritent d’être découverts. N’hésitez pas a me contacter pour toute information complémentaire !!!
Voici quelques tableaux qui pourraient donner quelques reperes aux futurs voyageurs concernant le climat en Thailande.Ceux ci ne seront pas forcement representatifs des saisons futurs mais ils refletent neanmoins les tendances observees aux 4 coins du pays depuis des annees !!!
J ai choisie d apposer des couleurs differentes a chaque mois de l annee selon les mesures moyennes enregistrees afin de definir approximativement les periodes propices a un voyage dans le royaume !!!
- Vert = conditions theoriquement optimales.
- Jaune = Conditions theoriquement bonnes pouvant etrent alterees par des temperatures elevees ou par des episodes pluvieux moderes.
- Orange = Conditions theoriquement peu favorables...intensification des episodes pluvieux pouvant parfois durer plusieurs jours de suite.
- Rouge = Conditions theoriquement plutot mauvaises ou la mousson genere de fortes precipitations laissant peu de place aux episodes ensoleilles.
Il est bien evident que cela reste assez schematique et que les bouleversements climatiques observes sur l ensemble du territoire depuis quelques annees peuvent faire passer une couleur orange a une couleur jaune voir verte sur des periodes parfois etrangement longues...ceci etant valable aussi en sens inverse !!!
Bangkok
| Mois | Temperatures minimales | Temperatures maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 21 | 32 | 9.1 | 1 |
| Fevrier | 23.3 | 32.7 | 29.9 | 3 |
| Mars | 24.9 | 33.7 | 28.6 | 3 |
| Avril | 26.1 | 34.9 | 64.7 | 6 |
| Mai | 25.6 | 34 | 220.4 | 16 |
| Juin | 25.4 | 33.1 | 149.3 | 16 |
| Juillet | 25 | 32.7 | 154.5 | 18 |
| Aout | 24.9 | 32.5 | 196.7 | 20 |
| Septembre | 24.6 | 32.3 | 344.2 | 21 |
| Octobre | 24.3 | 32 | 241.6 | 17 |
| Novembre | 23.1 | 31.6 | 48.1 | 6 |
| Decembre | 20.8 | 31.3 | 9.7 | 1 |
Kanchanaburi
| Mois | Temperatures minimales | Temperatures maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 18.2 | 32.3 | 5.1 | 1 |
| Fevrier | 20.9 | 35.1 | 14.4 | 2 |
| Mars | 23.2 | 37.3 | 28.3 | 3 |
| Avril | 25.2 | 38.1 | 75.4 | 6 |
| Mai | 25.2 | 35.5 | 152.9 | 14 |
| Juin | 24.8 | 33.7 | 82.2 | 14 |
| Juillet | 24.4 | 33.3 | 95.3 | 16 |
| Aout | 24.4 | 33.1 | 102.3 | 16 |
| Septembre | 24 | 32.8 | 218.9 | 18 |
| Octobre | 23.2 | 31.7 | 198.2 | 15 |
| Novembre | 21.3 | 30.7 | 70.2 | 6 |
| Decembre | 18.3 | 30.6 | 8.6 | 2 |
Chiang Mai
| Mois | Temperatures minimales | Temperatures maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 13.7 | 28.9 | 6.9 | 1 |
| Fevrier | 14.9 | 32.2 | 4.6 | 1 |
| Mars | 18.2 | 34.9 | 13 | 2 |
| Avril | 21.8 | 36.1 | 50.1 | 6 |
| Mai | 23.4 | 34.1 | 158.4 | 15 |
| Juin | 23.7 | 32.3 | 131.6 | 17 |
| Juillet | 23.6 | 31.7 | 160.8 | 19 |
| Aout | 23.4 | 31.1 | 236 | 21 |
| Septembre | 23 | 31.3 | 227.6 | 17 |
| Octobre | 21.8 | 31.1 | 121.9 | 11 |
| Novembre | 19 | 29.8 | 52.8 | 6 |
| Decembre | 15 | 28.3 | 19.8 | 2 |
Udon Thani
| Mois | Temperatures minimales | Temperatures Maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 15.8 | 29.2 | 5.5 | 1 |
| Fevrier | 18.6 | 31.6 | 19.4 | 3 |
| Mars | 21.7 | 34.2 | 36.5 | 4 |
| Avril | 24.1 | 35.4 | 82.7 | 8 |
| Mai | 24.7 | 33.7 | 219.8 | 16 |
| Juin | 25 | 32.5 | 231 | 18 |
| Juillet | 24.7 | 32.2 | 221.7 | 18 |
| Aout | 24.5 | 31.5 | 276.1 | 21 |
| Septembre | 24.1 | 31.3 | 253.5 | 18 |
| Octobre | 22.9 | 31.1 | 84.2 | 8 |
| Novembre | 19.8 | 30.1 | 8.8 | 2 |
| Decembre | 16.2 | 28.7 | 3.3 | 1 |
Koh Samui
| Mois | Temperatures Minimales | Temperatures Maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 24.1 | 29.1 | 144.2 | 11 |
| Fevrier | 25.2 | 29.5 | 33.3 | 5 |
| Mars | 25.8 | 30.8 | 51 | 4 |
| Avril | 26.2 | 32.1 | 85.8 | 8 |
| Mai | 25.8 | 32.5 | 157.5 | 16 |
| Juin | 25.6 | 32.2 | 92.8 | 15 |
| Juillet | 25.1 | 31.9 | 130.9 | 15 |
| Aout | 25.2 | 31.8 | 105.5 | 15 |
| Septembre | 24.9 | 31.5 | 113.2 | 16 |
| Octobre | 24.5 | 30.6 | 265.9 | 20 |
| Novembre | 24.1 | 29.5 | 526.1 | 20 |
| Decembre | 23.9 | 29 | 213.1 | 15 |
Phuket
| Mois | Temperatures minimales | Temperatures maximales | Precipitations (mm) | Jours de pluie |
| Janvier | 22 | 31.5 | 42.1 | 6 |
| Fevrier | 22.4 | 32.7 | 29.5 | 4 |
| Mars | 23 | 33.4 | 60.3 | 6 |
| Avril | 23.9 | 33.1 | 157.1 | 12 |
| Mai | 24.5 | 31.5 | 345.4 | 22 |
| Juin | 24.7 | 31 | 285.9 | 21 |
| Juillet | 24.4 | 30.7 | 284.4 | 20 |
| Aout | 24.7 | 30.6 | 272 | 20 |
| Septembre | 23.9 | 30.1 | 417.2 | 23 |
| Octobre | 23.6 | 30.3 | 350.7 | 23 |
| Novembre | 23.1 | 30.5 | 188.4 | 16 |
| Decembre | 22.6 | 30.8 | 70.6 | 9 |